← Result list · US Masters 2018 results
No. 4 · USA · Position: 36
| Round | Course | Score | Total | Pos. after |
|---|---|---|---|---|
| V1 | Rumble | 30 | 30 | T2 |
| V2 | Rumble | 36 | 66 | T10 |
| V3 | Rumble | 33 | 99 | T13 |
| V4 | Rumble | 31 | 130 | T6 |
| V5 | Aloha | 33 | 163 | T14 |
| V6 | Aloha | 27 | 190 | T7 |
| V7 | Aloha | 33 | 223 | T12 |
| V8 | Aloha | 31 | 254 | T13 |
| V9 | Rumble | 36 | 290 | T24 |
| V10 | Rumble | 35 | 325 | T28 |
| V11 | Rumble | 38 | 363 | 36 |
Average: 33,0 · Total result: 363
| Hole | V1R | V2R | V3R | V4R | V5A | V6A | V7A | V8A | V9R | V10R | V11R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Total | 30 | 36 | 33 | 31 | 33 | 27 | 33 | 31 | 36 | 35 | 38 |
Hole colors: green = 1, red = 2, black = 3 or more.
This is an unofficial, independent site.